セラーセントラルの「支払い詳細画面」について知りたいです。
取引管理画面の一覧より「AmazonリファレンスID」のリンクをクリックすると、以下の支払い詳細画面が表示されます。

| No | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| ➀ | 有効期限日 | 注文IDの有効期限を示しています。期限日以前のオープンなご注文に対して処理を行うこおのでできる期限です。 |
| ② | 購入者詳細 | 購入者の詳細情報を表示します。購入者氏名のリンクをクリックすると購入者へのメール送信画面が表示されます。 |
| ③ | 販売事業者詳細 | 販売事業者詳細を表示します。 |
| ④ | 取引サマリー | 支払いに関する現在の状況を表示します。 |
| ⑤ | 取引履歴 | 売上請求、キャンセルなどの処理された履歴が取引履歴として表示します。 |
| ⑤ | 処理 | 注文内容について対応可能な処理を選択することができます。 |
| ⑥ | 取引履歴 | 売上請求、キャンセルなどの処理された履歴が取引履歴として表示します。 |
参考
関連するタグ