# 各支払方法の注意点を一覧で確認したいです。

本ページではAmazon Payで使用可能な支払方法の概略仕様をまとめます。支払方法ごとの詳細仕様は本ページ下部に記載した各FAQをご参照ください。

# 支払い方法の比較表
【凡例】○：可能、×：不可能、—：該当しない項目

| 仕様項目 | Amazonギフトカード | あと払い（ペイディ） | JCB J-POINT | メルペイ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Pay対応バージョン | CV2 | CV2 | CV2 | CV2 | AmazonギフトカードはCV1も利用可能(ただし一部制限あり)、詳細は個別FAQを参照 |
| 最低注文金額 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | (関連FAQ)[最低利用金額](https://www.amazonpay-faq.jp/faq/QA-310) |
| 最高注文金額 | 1,000万円（Amazonギフトカードの保有可能残高は30万円まで） | 25万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 各お支払方法の上限・残高に準ずる<br>(関連FAQ)[最高利用金額](https://www.amazonpay-faq.jp/faq/QA-310) |
| OneTime（都度払い）での利用 | ○ | ○ 翌月払い・3回あと払い（3回あと払いはPaidyプラスアカウントのみ） | ○（JCBクレジットカードの選択必須） | ○ |  |
| Recurring（継続支払い）での利用 | ○（Amazonギフトカードのみ登録の場合は×） | ○（翌月払いのみ） | × | × | 不可の場合はAmazon Payの支払方法選択画面で選択不可 |
| 寄付・義援金での利用 | × | ○ | ○ | ○ | 不可の場合はAmazon Payの支払方法選択画面で選択不可（Amazon側で設定） |
| クレジットカードとの併用 | ○ | × | ○（JCBクレジットカードのみ） | × | 不可の場合はAmazon Payの支払方法選択画面で選択不可 |
| Amazonギフトカードとの併用 | — | ○ | ○ | ○ | 不可の場合はAmazon Hostedの支払方法選択ページで選択不可 |
| 分割請求・追加請求・再オーソリ | ○ | ○ | ×（該当の運用がある事業者サイトでは利用不可としてAmazon側で自動設定） | ○ | 不可の場合はTransactionCountExceededエラーが返却<br>(関連FAQ)[分割請求](https://www.amazonpay-faq.jp/faq/QA-49)、[再オーソリ](https://www.amazonpay-faq.jp/faq/QA-13) |
| 増額請求 | ○（Amazonギフトカードのみ登録の場合は×） | ○ | ○（分割請求・追加請求・再オーソリを伴う場合は×） | ○ | 不可の場合はTransactionAmountExceededエラーが返却<br>(関連FAQ)[増額請求](https://www.amazonpay-faq.jp/faq/QA-12) |
| 増額返金 | ○（Amazonギフトカードのみ登録の場合は×） | ○ | ○（増額分は併用したJCBクレジットカードに返金） | × | 不可の場合はTransactionAmountExceededエラーが返却<br>(関連FAQ)[増額返金](https://www.amazonpay-faq.jp/faq/QA-354#%E5%A2%97%E9%A1%8D%E8%BF%94%E9%87%91%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6) |
| billingAddress／phoneNumberの値 | 併用で選択しているクレジットカードの登録値（Amazonギフトカードのみ登録時はnull） | Paidyアカウントの登録値（未設定時はnull）| 選択したJCBカードの登録値 | メルペイアカウントから値が連携されないため常にnull | nullとなる場合でも、productType: PayAndShipの場合はshippingAddressの値を当該項目にコピーして返却<br>(関連FAQ)[billingAddress](https://www.amazonpay-faq.jp/faq/QA-8#%E8%AB%8B%E6%B1%82%E5%85%88%E4%BD%8F%E6%89%80checkout-session--billingaddress)  |
| SANDBOX環境での利用 | × | × | × | × | SANDBOX環境のテストアカウントの提供はしていない<br>(関連FAQ)[本番環境とSANDBOXの違い](https://www.amazonpay-faq.jp/faq/QA-35#amazon%E3%82%AE%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89) |
|[以上]|________________|________________|________________|________________|________________|

## 参考
- [Amazonギフトカードの利用について注意点を知りたいです。](https://www.amazonpay-faq.jp/faq/QA-42)  
- [あと払い(ペイディ)の利用について注意点を知りたいです。](https://www.amazonpay-faq.jp/faq/QA-629)  
- [パートナーポイント（JCB J-POINT）の利用について注意点を知りたいです。](https://www.amazonpay-faq.jp/faq/QA-748)  
- [メルペイの利用について注意点を知りたいです。](https://www.amazonpay-faq.jp/faq/QA-757)  
