# セラーセントラルのレポートはどのように確認すればよいですか？

セラーセントラルのレポート機能は、オブジェクト名やステータスなどがV1の値で表示されます。
その為、V2のオブジェクトやステータスを元にした情報と突合などされる場合は、読み替えをお願いします。

 決済レポート
-------------

|レポートの項目名(V1)|対応するオブジェクトの項目名(V2)|
|---|---|
| AmazonTransactionId | Chargeオブジェクトの  *chargeId* |
| AmazonOrderReferenceId | Charge Permissionオブジェクトの *chargePermissionId* |
| SellerReferenceId | Chargeオブジェクトの *merchantReferenceId* |
| SellerOrderId | Charge Permissionオブジェクトの *merchantReferenceId* |

トランザクションレポート
-------------

・ **AmazonリファレンスID(Order Reference)レポート**： V2のCharge Permissionオブジェクトのトランザクション情報が出力されます。

|レポートの項目名(V1)|対応する項目名(V2)|
|---|---|
| AmazonTransactionId | chargeId |
| AmazonOrderReferenceId | chargePermissionId |

|レポートのステータス(V1)|対応するステータス(V2)|
|---|---|
| Open| Chargeable
| Suspended| NonChargeable |
| Cancelled| Closed |
| Closed| Closed |

・ **オーソリ処理(Authorization)レポート** ：V2のChargeオブジェクト内のオーソリに関するトランザクション情報が出力されます。
※オーソリIdはV2では、Amazon Payの内部でのみ利用されるIdとなります。

|レポートの項目名(V1)|対応する項目名(V2)|
|---|---|
| AmazonAuthorizationID| chargeIdの4番目の項目をCからAに置き換えた値。 <br> (例：S03-1234567-1234567-C123456→S03-1234567-1234567-A123456) |

|レポートのステータス(V1)|対応するステータス(V2)|
|---|---|
| Pending | AuthorizationInitiated |
| Open  | Authorized |
| Declined | Declined |
| Closed  <br>  (reason code = MaxAmountCaptured ) | Captured |
| Closed  <br> (other reason codes) | Canceled |

・ **売上請求処理(Capture)レポート** ：V2のChargeオブジェクト内の売上請求に関するトランザクション情報が出力されます。

|レポートの項目名(V1)|対応する項目名(V2)|
|---|---|
| AmazonCaptureID| chargeId |

|レポートのステータス(V1)|対応するステータス(V2)|
|---|---|
| Pending | CaptureInitiated  |
| Completed | Captured  |
| Declined | Declined | 
| Closed | Completed |

・ **返金処理(Refund)レポート** ：V2のRefundオブジェクトに関するトランザクション情報が出力されます。

項目名、ステータス共に読み替えが必要なものはありません。

詳細については、[こちら](https://developer.amazon.com/ja/docs/amazon-pay-reports/getting-started.html)をご覧ください。