#  購入者に配信されるメール本文の内容を知りたいです。

OneTime（都度支払い）およびRecurring（継続支払い）で購入者に配信されるメール種類及び本文内容は以下の通りです。なお、メールのデザインは随時更新されますので、ご留意ください。
 (※メール種類及び配信タイミングは [こちらのFAQ](https://www.amazonpay-faq.jp/faq/QA-138) 参照)

## #1:ご利用内容の確認

<img src="https://d2squ3eekfa1zc.cloudfront.net/image/QA-139-1.png" width="400px"></img>

| No.  | 項目説明 |
| ------------- | ------------- |
| 1  | 購入者アカウントの名前を表示  |
| 2  | UpdateCheckoutSession APIなどで設定した店舗名(merchantStoreName)を表示<br>なお、APIで未設定の場合はセラーセントラルに登録されている出品者情報「表示名」(※1)を表示  |
| 3  | UpdateCheckoutSession APIなどで設定した金額(Amount)を表示  |
| 4  | 購入者が選択した支払方法のクレジットカード情報を制限して一部表示（※本番環境のみ。SANDBOXは**のみを表示）   |
| 5  | ChargePermissionIdを表示   |
| 6  | ChargePermissionの生成日付を表示  |
| 7  | セラーセントラルに登録されている出品者情報「Eメール」(※1)を表示  |
| 8  | UpdateCheckoutSessionAPIなどで設定した販売事業者注文番号(merchantReferenceId)を表示（※任意項目：APIで未設定の場合は非表示）   |
| 9  | UpdateCheckoutSessionAPIなどで設定した販売事業者からの連絡事項(noteToBuyer)を表示（※任意項目：APIで未設定の場合は非表示）   |

※1：セラーセントラル右上の設定 ＞ 出品用アカウント情報 ＞ 出品者情報「表示名」とクリックしていき、「出品者の情報」画面で編集可能
　　  取引情報の確認がされてから約5時間後に送信されます。ただし、5時間以内にECサイトによって請求もしくはキャンセルが行われた場合は送信されません。

## #2:ご請求内容のお知らせ

<img src="https://d2squ3eekfa1zc.cloudfront.net/image/QA-139-2.png" width="400px"></img>

| No.  | 項目説明 |
| ------------- | ------------- |
| 1  | 購入者アカウントの名前を表示  |
| 2  | UpdateCheckoutSession/UpdateChargePermissionDetails APIなどで設定した店舗名(merchantStoreName)を表示<br>なお、APIで未設定の場合はセラーセントラルに登録されている出品者情報「表示名」(※1)を表示  |
| 3  | Create Capture APIなどで設定した金額(Amount)を表示  |
| 4  | 購入者が選択した支払方法のクレジットカード情報を制限して一部表示（※本番環境のみ。SANDBOXは**のみを表示）   |
| 5  | ChargePermissionIdを表示   |
| 6  | Capture の生成日付を表示  |
| 7  | セラーセントラルに登録されている出品者情報「Eメール」(※1)を表示  |
| 8  | UpdateCheckoutSession  APIで設定した販売事業者注文番号(merchantReferenceId)を表示（※任意項目：APIで未設定の場合は非表示）   |
| 9  | セラーセントラルで売上請求処理した際に「請求に関する注記」に記入した場合のみ表示（※APIで請求した場合この項目がないため非表示）   |


※1：セラーセントラル右上の設定 ＞ 出品用アカウント情報 ＞ 出品者情報「表示名」とクリックしていき、「出品者の情報」画面で編集可能

## #3-1: ご返金処理開始のお知らせ（本番環境のみ配信）

<img src="https://d2squ3eekfa1zc.cloudfront.net/image/QA-139-3-1.png" width="400px"></img>

| No.  | 項目説明 |
| ------------- | ------------- |
| 1  | 購入者アカウントの名前を表示  |
| 2  | UpdateCheckoutSession/UpdateChargePermissionDetails APIなどで設定した店舗名(merchantStoreName)を表示<br>なお、APIで未設定の場合はセラーセントラルに登録されている出品者情報「表示名」(※1)を表示  |
| 3  | Create Refund APIで設定した金額(Amount)を表示  |
| 4  | セラーセントラルに登録されている出品者情報「Eメール」(※1)を表示  |
| 5  | UpdateCheckoutSession  APIなどで設定した販売事業者注文番号(merchantReferenceId)を表示（※任意項目：APIで未設定の場合は非表示）   |
| 6  | Refund の生成日付を表示  |
| 7  | ChargePermissionIdを表示   |
| 8  | Amazon Payマイページの本注文の詳細ページにアクセスできるボタン|


※1：セラーセントラル右上の設定 ＞ 出品用アカウント情報 ＞ 出品者情報「表示名」とクリックしていき、「出品者の情報」画面で編集可能


## #3-2: ご返金処理完了のお知らせ

<img src="https://d2squ3eekfa1zc.cloudfront.net/image/QA-139-3-2.png" width="400px"></img>

| No.  | 項目説明 |
| ------------- | ------------- |
| 1  | 購入者アカウントの名前を表示  |
| 2  | UpdateCheckoutSession/UpdateChargePermissionDetails APIなどで設定した店舗名(merchantStoreName)を表示<br>なお、APIで未設定の場合はセラーセントラルに登録されている出品者情報「表示名」(※1)を表示  |
| 3  | Create Refund APIで設定した金額(Amount)を表示  |
| 4  | セラーセントラルに登録されている出品者情報「Eメール」(※1)を表示  |
| 5  | UpdateCheckoutSession  APIなどで設定した販売事業者注文番号(merchantReferenceId)を表示（※任意項目：APIで未設定の場合は非表示）   |
| 6  | 購入者が選択した支払方法のクレジットカード情報を制限して一部表示（※本番環境のみ。SANDBOXは**のみを表示）   |
| 7  | Refund の生成日付を表示  |
| 8  | ChargePermissionIdを表示   |
| 9  | Amazon Payマイページの本注文の詳細ページにアクセスできるボタン|


※1：セラーセントラル右上の設定 ＞ 出品用アカウント情報 ＞ 出品者情報「表示名」とクリックしていき、「出品者の情報」画面で編集可能



## #4: お支払い方法の設定 

<img src="https://d2squ3eekfa1zc.cloudfront.net/image/QA-139-4.png" width="400px"></img>

| No.  | 項目説明 |
| ------------- | ------------- |
| 1  | 購入者アカウントの名前を表示  |
| 2  | UpdateCheckoutSession/UpdateChargePermissionDetails APIなどで設定した店舗名(merchantStoreName)を表示<br>なお、APIで未設定の場合はセラーセントラルに登録されている出品者情報「表示名」(※1)を表示  |
| 3  | ChargePermission の生成日付を表示  |
| 4  | 購入者が選択した支払方法のクレジットカード情報を制限して一部表示（※本番環境のみ。SANDBOXは**のみを表示）   |
| 5  | セラーセントラルに登録されている出品者情報「Eメール」(※1)を表示   |
| 6  | ChargePermissionIdを表示  |
| 7  | UpdateCheckoutSessionAPIなどで設定した販売事業者からの連絡事項(noteToBuyer)を表示（※任意項目：APIで未設定の場合は非表示） |

※1：セラーセントラル右上の設定 ＞ 出品用アカウント情報 ＞ 出品者情報「表示名」とクリックしていき、「出品者の情報」画面で編集可能

## #5:お支払方法の設定解除のご案内

<img src="https://d2squ3eekfa1zc.cloudfront.net/image/QA-139-5.png" width="400px"></img>

| No.  | 項目説明 |
| ------------- | ------------- |
| 1  | 購入者アカウントの名前を表示  |
| 2  | UpdateCheckoutSession/UpdateChargePermissionDetails APIなどで設定した店舗名(merchantStoreName)を表示<br>なお、APIで未設定の場合はセラーセントラルに登録されている出品者情報「表示名」(※1)を表示  |
| 3  | 購入者が選択した支払方法のクレジットカード情報を制限して一部表示（※本番環境のみ。SANDBOXは**のみを表示）   |
| 4  | ChargePermission設定解除の生成日付を表示  |
| 5  | セラーセントラルに登録されている出品者情報「Eメール」(※1)を表示   |
| 6  | ChargePermissionIdを表示  |

※1：セラーセントラル右上の設定 ＞ 出品用アカウント情報 ＞ 出品者情報「表示名」とクリックしていき、「出品者の情報」画面で編集可能

## #6:お支払方法更新のお知らせ

<img src="https://d2squ3eekfa1zc.cloudfront.net/image/QA-139-6.png" width="400px"></img>

| No.  | 項目説明 |
| ------------- | ------------- |
| 1  | 購入者アカウントの名前を表示  |
| 2  | UpdateCheckoutSession/UpdateChargePermissionDetails APIなどで設定した店舗名(merchantStoreName)を表示<br>なお、APIで未設定の場合はセラーセントラルに登録されている出品者情報「表示名」(※1)を表示  |
| 3  | 購入者が選択した支払方法のクレジットカード情報を制限して一部表示（※本番環境のみ。SANDBOXは**のみを表示）   |
| 4  | お支払方法の更新日付を表示  |
| 5  | セラーセントラルに登録されている出品者情報「Eメール」(※1)を表示   |
| 6  | ChargePermissionIdを表示  |

※1：セラーセントラル右上の設定 ＞ 出品用アカウント情報 ＞ 出品者情報「表示名」とクリックしていき、「出品者の情報」画面で編集可能

## #7:お取引は成立しませんでした 	

<img src="https://d2squ3eekfa1zc.cloudfront.net/image/QA-139-7.png" width="400px"></img>

| No.  | 項目説明 |
| ------------- | ------------- |
| 1  | 購入者アカウントの名前を表示  |
| 2  | UpdateCheckoutSession/UpdateChargePermissionDetails APIなどで設定した店舗名(merchantStoreName)を表示<br>なお、APIで未設定の場合はセラーセントラルに登録されている出品者情報「表示名」(※1)を表示  |
| 3  | キャンセルされた金額を表示  |
| 4  | 購入者が選択した支払方法のクレジットカード情報を制限して一部表示（※本番環境のみ。SANDBOXは**のみを表示）   |
| 5  | ChargePermissionIdを表示   |
| 6  | キャンセルされた日時を表示  |
| 7  | セラーセントラルに登録されている出品者情報「Eメール」(※1)を表示  |

※1：セラーセントラル右上の設定 ＞ 出品用アカウント情報 ＞ 出品者情報「表示名」とクリックしていき、「出品者の情報」画面で編集可能
